XSQNA / XSQNA 06/06/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 9 |
1 | - | 6 | 5,4 |
2 | 2 | 7 | 6,1 |
3 | 4,8,7 | 8 | 2,8,6 |
4 | 0,3 | 9 | 1,4,8 |
XSQNA / XSQNA 30/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,9 | 5 | 8,1,1 |
1 | 1 | 6 | 4,1 |
2 | 5 | 7 | 6 |
3 | 3,4 | 8 | 5,3,9,6 |
4 | - | 9 | 2,6 |
XSQNA / XSQNA 23/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,3,2 | 5 | 9 |
1 | 1,7,0 | 6 | 7,0 |
2 | 1 | 7 | 1,2 |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 1,3,4 | 9 | 1,2 |
XSQNA / XSQNA 16/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,8 | 5 | 8,5,7,6 |
1 | 0 | 6 | 1,8 |
2 | 1,6 | 7 | 0 |
3 | 8,6,4 | 8 | 4,2 |
4 | - | 9 | 6 |
XSQNA / XSQNA 09/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,9,4,0,5 | 5 | 1,0,6 |
1 | - | 6 | 0 |
2 | 8,5 | 7 | 5,1 |
3 | 6,2,6,7,5 | 8 | - |
4 | - | 9 | - |
XSQNA / XSQNA 02/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,4 | 5 | - |
1 | - | 6 | - |
2 | 6,6,7 | 7 | 3,8,5 |
3 | 2,6,8,4 | 8 | 7,0 |
4 | 5,3,8 | 9 | 4 |
XSQNA / XSQNA 25/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,6 | 5 | 6,2 |
1 | - | 6 | 9,3,8 |
2 | 3 | 7 | 2,3,6 |
3 | 9 | 8 | 4 |
4 | 1,7,4,7,6 | 9 | - |