Mã ĐB | 12ZX 15ZX 3ZX 6ZX 7ZX 8ZX |
ĐB | 22714 |
G1 | 66480 |
G2 | 36490 79715 |
G3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G4 | 8307 1435 0484 0941 |
G5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G6 | 826 983 510 |
G7 | 80 00 67 31 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,7,3,0 | 5 | 0,2 |
1 | 4,5,0 | 6 | 3,9,7 |
2 | 1,6 | 7 | 5 |
3 | 5,1 | 8 | 0,3,4,3,0 |
4 | 9,1,9 | 9 | 0,7 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 80 - 21 - 41 - 63 |
Về 2 lần: | 07 - 49 - 83 - 80 |
Loto gan 15 ngày đã về | 84 |
Về liên tiếp 3 ngày | 03 |
Mã ĐB | 12ZY 13ZY 2ZY 6ZY 7ZY 9ZY |
ĐB | 52566 |
G1 | 34841 |
G2 | 51527 93225 |
G3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G4 | 0466 4980 0563 6846 |
G5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G6 | 104 794 694 |
G7 | 64 63 21 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 5 | 1,4,8 |
1 | 7 | 6 | 6,6,3,4,3 |
2 | 7,5,8,0,1 | 7 | - |
3 | - | 8 | 0,0,9,0 |
4 | 1,6,7 | 9 | 2,4,4,1 |
Mã ĐB | 10YA 13YA 14YA 5YA 8YA 9YA |
ĐB | 40303 |
G1 | 10239 |
G2 | 54210 50718 |
G3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G4 | 5730 3813 6767 5531 |
G5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G6 | 393 729 536 |
G7 | 22 23 91 75 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,7,7,8,1 | 5 | - |
1 | 0,8,5,3,1,4 | 6 | 7,4 |
2 | 9,2,3 | 7 | 5 |
3 | 9,3,4,0,1,4,6 | 8 | 6 |
4 | - | 9 | 3,1 |
Mã ĐB | 10YB 11YB 1YB 2YB 5YB 6YB |
ĐB | 50925 |
G1 | 75781 |
G2 | 95072 45895 |
G3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G4 | 8894 5615 3165 5278 |
G5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G6 | 212 766 598 |
G7 | 41 28 85 40 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 2,6,5 |
1 | 8,5,2,2 | 6 | 2,5,6 |
2 | 5,8 | 7 | 2,1,8 |
3 | 8,0 | 8 | 1,0,5 |
4 | 2,2,1,0 | 9 | 5,4,8 |
Mã ĐB | 11YC 13YC 4YC 6YC 7YC 9YC |
ĐB | 43104 |
G1 | 28261 |
G2 | 94697 54948 |
G3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G4 | 9898 3566 9576 3523 |
G5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G6 | 564 906 826 |
G7 | 92 19 52 44 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,7,6 | 5 | 4,2 |
1 | 7,9 | 6 | 1,6,7,4 |
2 | 3,3,6 | 7 | 6,2 |
3 | 7,1,8 | 8 | 7 |
4 | 8,2,2,4 | 9 | 7,8,2 |
Mã ĐB | 12YD 13YD 15YD 2YD 5YD 7YD |
ĐB | 22365 |
G1 | 80585 |
G2 | 51233 18206 |
G3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G4 | 0662 9764 3649 9731 |
G5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G6 | 266 316 572 |
G7 | 97 50 53 24 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 5 | 0,3 |
1 | 9,6 | 6 | 5,6,2,4,6,6 |
2 | 5,4 | 7 | 5,2 |
3 | 3,5,1,4 | 8 | 5,3 |
4 | 1,9 | 9 | 3,8,7 |
Mã ĐB | 10YE 12YE 15YE 1YE 5YE 8YE |
ĐB | 11724 |
G1 | 98298 |
G2 | 19917 53982 |
G3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G4 | 1580 7154 6751 2983 |
G5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G6 | 459 607 700 |
G7 | 95 97 40 99 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 5 | 4,1,3,9 |
1 | 7,3,4 | 6 | 9 |
2 | 4 | 7 | 0,4 |
3 | 0 | 8 | 2,9,0,3,9,5 |
4 | 0 | 9 | 8,4,3,5,7,9 |
Mã ĐB | 10YF 13YF 14YF 19YF 1YF 3YF 7YF 8YF |
ĐB | 13720 |
G1 | 08293 |
G2 | 39853 99463 |
G3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G4 | 6266 7877 7531 1382 |
G5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G6 | 692 139 713 |
G7 | 00 90 14 61 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,2,7,0 | 5 | 3 |
1 | 3,4 | 6 | 3,6,8,1 |
2 | 0 | 7 | 2,2,7,5 |
3 | 1,3,9 | 8 | 2 |
4 | 1,2 | 9 | 3,9,7,2,0 |
Mã ĐB | 10YG 14YG 2YG 3YG 5YG 8YG |
ĐB | 59722 |
G1 | 39954 |
G2 | 82710 03209 |
G3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G4 | 8076 8791 9056 0768 |
G5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G6 | 457 589 380 |
G7 | 92 33 70 38 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,1,5,3 | 5 | 4,7,6,2,7 |
1 | 0 | 6 | 8 |
2 | 2,4,3 | 7 | 6,0 |
3 | 4,5,3,8 | 8 | 1,3,9,0 |
4 | - | 9 | 1,6,2 |
Mã ĐB | 13YH 15YH 1YH 2YH 4YH 9YH |
ĐB | 56650 |
G1 | 37406 |
G2 | 50515 25911 |
G3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G4 | 3240 6790 0262 3750 |
G5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G6 | 405 446 442 |
G7 | 49 45 59 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,4,5 | 5 | 0,0,9 |
1 | 5,1 | 6 | 2,2,6 |
2 | 7,1 | 7 | 2,6 |
3 | 4 | 8 | 1,0 |
4 | 0,9,6,2,9,5 | 9 | 2,7,0 |
Mã ĐB | 11YK 1YK 3YK 4YK 5YK 7YK |
ĐB | 73132 |
G1 | 07023 |
G2 | 20680 11439 |
G3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G4 | 7532 1372 5554 4557 |
G5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G6 | 827 958 726 |
G7 | 03 31 52 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 4,7,4,8,2 |
1 | 6,0 | 6 | 4,3 |
2 | 3,3,4,7,6 | 7 | 2,0,8 |
3 | 2,9,7,2,9,1 | 8 | 0 |
4 | - | 9 | 4,7 |
Mã ĐB | 10YL 12YL 14YL 15YL 1YL 2YL |
ĐB | 63768 |
G1 | 07404 |
G2 | 76409 96941 |
G3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G4 | 5802 8956 7809 3074 |
G5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G6 | 598 735 736 |
G7 | 93 87 75 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9,2,9,0 | 5 | 8,6,2 |
1 | 2 | 6 | 8,8,2,9 |
2 | 3,3 | 7 | 9,4,5 |
3 | 5,6 | 8 | 1,7 |
4 | 1,0 | 9 | 4,8,3 |
Mã ĐB | 10YM 12YM 3YM 4YM 7YM 9YM |
ĐB | 35902 |
G1 | 31314 |
G2 | 95602 40508 |
G3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G4 | 7304 9775 0393 2766 |
G5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G6 | 840 864 219 |
G7 | 40 66 26 22 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8,0,4 | 5 | - |
1 | 4,4,0,9 | 6 | 8,9,6,4,6 |
2 | 8,9,0,6,2 | 7 | 5 |
3 | 5,2 | 8 | - |
4 | 0,0,0 | 9 | 3,1 |
Mã ĐB | 10YN 12YN 14YN 4YN 5YN 8YN |
ĐB | 35252 |
G1 | 16451 |
G2 | 69969 18026 |
G3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G4 | 3595 6413 8291 8579 |
G5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G6 | 046 773 149 |
G7 | 51 81 69 78 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2,1,1,1 |
1 | 0,4,3,1 | 6 | 9,9,9 |
2 | 6,9,8 | 7 | 9,3,8 |
3 | - | 8 | 8,1 |
4 | 0,6,9 | 9 | 3,5,1,9 |
Mã ĐB | 10YP 2YP 4YP 6 6YP 8YP 9YP |
ĐB | 13676 |
G1 | 24740 |
G2 | 56012 32207 |
G3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
G4 | 3520 0313 6597 2690 |
G5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
G6 | 594 073 755 |
G7 | 25 94 51 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 5,1 |
1 | 2,5,7,3 | 6 | - |
2 | 1,0,5,3 | 7 | 6,5,3 |
3 | 3,9 | 8 | 3,2,7 |
4 | 0 | 9 | 9,7,0,1,4,4,4 |
Mã ĐB | 13YQ 14YQ 15YQ 1YQ 4YQ 9YQ |
ĐB | 49956 |
G1 | 86503 |
G2 | 30149 91295 |
G3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
G4 | 7509 5019 9362 1933 |
G5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
G6 | 057 038 963 |
G7 | 48 12 14 78 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 5 | 6,9,0,7 |
1 | 2,9,9,2,4 | 6 | 9,2,3 |
2 | - | 7 | 7,8 |
3 | 3,8 | 8 | - |
4 | 9,3,8,6,8 | 9 | 5,8,7 |
Mã ĐB | 15YR 1YR 3YR 5YR 7YR 8YR |
ĐB | 15269 |
G1 | 98469 |
G2 | 58959 81886 |
G3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G4 | 1861 3124 4876 0278 |
G5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G6 | 989 746 484 |
G7 | 95 32 01 30 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4,1 | 5 | 9 |
1 | 7,6 | 6 | 9,9,1 |
2 | 5,4,4,4 | 7 | 4,6,8 |
3 | 2,0 | 8 | 6,1,9,4 |
4 | 6,8,6 | 9 | 3,5 |
Mã ĐB | 10YS 13YS 14YS 1YS 6YS 8YS |
ĐB | 06367 |
G1 | 75549 |
G2 | 37897 86396 |
G3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
G4 | 0309 1286 8450 4114 |
G5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
G6 | 912 992 842 |
G7 | 72 44 38 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5 | 1,0,5 |
1 | 4,2 | 6 | 7 |
2 | 4,2 | 7 | 6,2,2 |
3 | 8 | 8 | 6 |
4 | 9,9,3,6,2,4 | 9 | 7,6,3,7,2,6 |
Mã ĐB | 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT 1YT |
ĐB | 08811 |
G1 | 37863 |
G2 | 87846 28711 |
G3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
G4 | 3781 1650 3560 7411 |
G5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
G6 | 490 255 462 |
G7 | 43 36 25 53 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 5 | 6,0,5,3 |
1 | 1,1,1,5 | 6 | 3,0,2 |
2 | 4,2,8,3,5 | 7 | 4 |
3 | 2,6 | 8 | 6,1,5 |
4 | 6,3 | 9 | 0 |
Mã ĐB | 10YU 11YU 12YU 13YU 3YU 7YU |
ĐB | 31186 |
G1 | 04843 |
G2 | 91474 14263 |
G3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
G4 | 6310 9597 4434 5220 |
G5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
G6 | 058 233 028 |
G7 | 36 10 13 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,8 | 5 | 0,8 |
1 | 0,1,0,3 | 6 | 3,5,4 |
2 | 1,0,0,8,1 | 7 | 4 |
3 | 4,2,3,6 | 8 | 6,2 |
4 | 3 | 9 | 2,7 |
Mã ĐB | 10YV 13YV 15YV 3YV 6YV 8YV |
ĐB | 06380 |
G1 | 98000 |
G2 | 99597 53685 |
G3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
G4 | 5991 0633 8196 3616 |
G5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
G6 | 325 892 195 |
G7 | 09 36 54 76 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 5 | 4 |
1 | 4,6 | 6 | - |
2 | 4,5 | 7 | 9,6 |
3 | 5,3,6 | 8 | 0,5,6,8,6 |
4 | 2,8 | 9 | 7,1,6,1,7,2,5 |
Mã ĐB | 11YX 14YX 15YX 1YX 4YX 8YX |
ĐB | 61379 |
G1 | 79008 |
G2 | 07854 80318 |
G3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
G4 | 7099 6773 7723 6743 |
G5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
G6 | 559 179 626 |
G7 | 43 54 36 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 5 | 4,0,9,4 |
1 | 8,0 | 6 | 8 |
2 | 7,1,3,6 | 7 | 9,3,3,9 |
3 | 7,1,6 | 8 | 4,7,7 |
4 | 3,3 | 9 | 9,2 |
Mã ĐB | 13YZ 14YZ 15YZ 2YZ 7YZ 9YZ |
ĐB | 73040 |
G1 | 49951 |
G2 | 45966 86381 |
G3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
G4 | 2848 7645 3439 0211 |
G5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
G6 | 166 251 788 |
G7 | 52 05 29 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 5 | 1,4,5,1,2 |
1 | 1 | 6 | 6,2,6,2 |
2 | 6,9 | 7 | - |
3 | 9,9,4 | 8 | 1,0,8 |
4 | 0,0,8,5,6 | 9 | 3,2 |
Mã ĐB | 10XA 11XA 14XA 17XA 2XA 3XA 4XA 9XA |
ĐB | 76551 |
G1 | 15711 |
G2 | 12428 67802 |
G3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
G4 | 7737 0624 4241 6756 |
G5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
G6 | 709 496 393 |
G7 | 00 27 68 72 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,3,9,0 | 5 | 1,6,6,2 |
1 | 1,5 | 6 | 8 |
2 | 8,4,6,7 | 7 | 1,1,4,2 |
3 | 9,7 | 8 | 4,2 |
4 | 1 | 9 | 7,6,3 |
Mã ĐB | 11XB 14XB 15XB 4XB 5XB 7XB |
ĐB | 49278 |
G1 | 26681 |
G2 | 25277 61276 |
G3 | 25040 04826 77227 44526 16626 06494 |
G4 | 1586 5687 6866 2962 |
G5 | 6617 6686 1073 9124 8961 3505 |
G6 | 030 130 681 |
G7 | 22 72 21 71 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | - |
1 | 7 | 6 | 6,2,1 |
2 | 6,7,6,6,4,2,1 | 7 | 8,7,6,3,2,1 |
3 | 0,0 | 8 | 1,6,7,6,1 |
4 | 0 | 9 | 4 |
Mã ĐB | 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC 3XC 8XC 9XC |
ĐB | 83185 |
G1 | 32479 |
G2 | 36313 38300 |
G3 | 44306 18203 05711 38445 73969 29512 |
G4 | 8530 6367 8245 0564 |
G5 | 7212 5751 3688 3614 1843 5375 |
G6 | 073 070 392 |
G7 | 14 08 03 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,6,3,8,3 | 5 | 1 |
1 | 3,1,2,2,4,4 | 6 | 9,7,4,5 |
2 | - | 7 | 9,5,3,0 |
3 | 0 | 8 | 5,8 |
4 | 5,5,3 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 13XD 14XD 1XD 3XD 6XD 7XD |
ĐB | 18448 |
G1 | 73829 |
G2 | 73174 57227 |
G3 | 64570 10484 87444 72236 25998 89251 |
G4 | 6646 2444 8189 0403 |
G5 | 3250 0583 4468 3204 6188 6210 |
G6 | 779 581 275 |
G7 | 11 61 62 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 5 | 1,0 |
1 | 0,1,0 | 6 | 8,1,2 |
2 | 9,7 | 7 | 4,0,9,5 |
3 | 6 | 8 | 4,9,3,8,1 |
4 | 8,4,6,4 | 9 | 8 |
Mã ĐB | 10XE 15XE 1XE 5XE 8XE 9XE |
ĐB | 94958 |
G1 | 14322 |
G2 | 80180 84096 |
G3 | 70572 36382 84142 28319 88165 18514 |
G4 | 0285 0744 3575 6736 |
G5 | 6297 5315 2962 6659 9097 4106 |
G6 | 276 334 807 |
G7 | 70 87 18 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 5 | 8,9 |
1 | 9,4,5,8 | 6 | 5,2 |
2 | 2 | 7 | 2,5,6,0 |
3 | 6,4 | 8 | 0,2,5,7 |
4 | 2,4 | 9 | 6,7,7,1 |
Mã ĐB | 11XF 13XF 14XF 1XF 2XF 7XF |
ĐB | 82843 |
G1 | 23348 |
G2 | 35123 01009 |
G3 | 95487 27274 39984 74122 89308 11685 |
G4 | 3680 4811 8994 5884 |
G5 | 7430 2751 5603 5010 0572 4760 |
G6 | 220 037 782 |
G7 | 52 11 96 49 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,8,3 | 5 | 1,2 |
1 | 1,0,1 | 6 | 0 |
2 | 3,2,0 | 7 | 4,2 |
3 | 0,7 | 8 | 7,4,5,0,4,2 |
4 | 3,8,9 | 9 | 4,6 |
Mã ĐB | 12XG 15XG 2XG 4XG 6XG 7XG |
ĐB | 57973 |
G1 | 56968 |
G2 | 14617 65709 |
G3 | 80552 37370 15250 20440 22904 77493 |
G4 | 7257 1247 1466 9018 |
G5 | 2216 9070 9700 0651 3860 3967 |
G6 | 696 165 515 |
G7 | 58 49 66 44 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,4,0 | 5 | 2,0,7,1,8 |
1 | 7,8,6,5 | 6 | 8,6,0,7,5,6 |
2 | - | 7 | 3,0,0 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,7,9,4 | 9 | 3,6 |
Sổ kết quả XSMB 200 ngày (còn gọi là Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày, KQXSMB 200 ngày) là bảng tổng hợp liên tiếp 200 kết quả xổ số miền Bắc của 200 lần quay gần nhất.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!6. Vì sao nên theo dõi bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày?
Đối với người chơi xổ số, việc lên kế hoạch soi kết quả xổ số, thống kê vị trí xổ số, cùng các số liệu thống kê, phân tích thực tế của Xổ số Miền Bắc trong 200 ngày gần nhất không còn là hình thức mới và xa lạ đối với nhiều người. Đây là hình thức giúp người chơi căn cứ trên số liệu thực tế, từ đó đưa ra nhận định, dự đoán bộ số đẹp nhất để giúp họ phần nào gia tăng cơ hội chiến thắng, mặc dù tính may rủi khá cao và không có nghiên cứu thực tế nào cho thấy xác suất trúng cao. Bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày là một công cụ vô cùng tiện ích, thống kê hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng, hỗ trợ đắc lực cho người chơi trên con đường chinh phục giấc mơ trúng số.