Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45.597.828.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.243.693.350 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 538 | 500.000 | |
Giải ba | 12190 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43.522.243.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.013.072.800 | |
Giải nhất | 2 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 379 | 500.000 | |
Giải ba | 9437 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 41.223.910.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.757.702.400 | |
Giải nhất | 3 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 10897 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 679 | 500.000 | |
Giải ba | 12314 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 37.840.372.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.381.753.700 | |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 483 | 500.000 | |
Giải ba | 9329 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36.233.149.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.203.173.450 | |
Giải nhất | 3 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 435 | 500.000 | |
Giải ba | 9593 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34.404.588.750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.661.644.750 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 384 | 500.000 | |
Giải ba | 7958 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 32.942.141.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.499.150.650 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 491 | 500.000 | |
Giải ba | 9032 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.361.730.250 | |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 522 | 500.000 | |
Giải ba | 10023 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Tên giải | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số:
|
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 6 bộ số:
|
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số:
|
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số:
|
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số:
|
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt