XSBD / XSBD 22/09/2023 |
|
G8 | 77 |
G7 | 963 |
G6 | 8450 7050 7859 |
G5 | 0657 |
G4 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 |
G3 | 57385 87876 |
G2 | 99605 |
G1 | 62211 |
ĐB | 772967 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 0,0,9,7,7 |
1 | 9,1 | 6 | 3,7 |
2 | - | 7 | 7,4,6 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 1,4,4 | 9 | - |
G8 | 16 |
G7 | 260 |
G6 | 9950 5308 8423 |
G5 | 3824 |
G4 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 |
G3 | 01966 70532 |
G2 | 23681 |
G1 | 57517 |
ĐB | 655753 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 0,3 |
1 | 6,7 | 6 | 0,7,2,6 |
2 | 3,4,9 | 7 | - |
3 | 6,2 | 8 | 1 |
4 | - | 9 | 2,4,4 |
G8 | 41 |
G7 | 450 |
G6 | 9035 7103 5180 |
G5 | 1813 |
G4 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 |
G3 | 64808 75568 |
G2 | 52287 |
G1 | 75733 |
ĐB | 842297 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,8 | 5 | 0,9,1 |
1 | 3 | 6 | 8 |
2 | 4,5,2 | 7 | - |
3 | 5,6,3 | 8 | 0,7 |
4 | 1,7 | 9 | 7 |
G8 | 71 |
G7 | 108 |
G6 | 6515 3284 4793 |
G5 | 2930 |
G4 | 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 |
G3 | 97145 39310 |
G2 | 59169 |
G1 | 45642 |
ĐB | 094438 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,1 | 5 | 5 |
1 | 5,0 | 6 | 9 |
2 | 7 | 7 | 1 |
3 | 0,8 | 8 | 4,9 |
4 | 5,2 | 9 | 3,3,1,0 |
G8 | 82 |
G7 | 184 |
G6 | 3859 0309 2852 |
G5 | 0600 |
G4 | 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 |
G3 | 35031 93006 |
G2 | 30022 |
G1 | 91350 |
ĐB | 318360 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,0,1,6 | 5 | 9,2,0 |
1 | 2 | 6 | 0 |
2 | 2 | 7 | 3,4 |
3 | 6,1 | 8 | 2,4,8 |
4 | 7 | 9 | - |
G8 | 18 |
G7 | 491 |
G6 | 0066 8372 7241 |
G5 | 5958 |
G4 | 83909 06418 84727 22601 89467 67106 33077 |
G3 | 20950 72854 |
G2 | 17672 |
G1 | 34630 |
ĐB | 590592 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,1,6 | 5 | 8,0,4 |
1 | 8,8 | 6 | 6,7 |
2 | 7 | 7 | 2,7,2 |
3 | 0 | 8 | - |
4 | 1 | 9 | 1,2 |
G8 | 59 |
G7 | 392 |
G6 | 9221 3721 7001 |
G5 | 7956 |
G4 | 16528 45209 31872 99123 42951 45674 54073 |
G3 | 06692 83462 |
G2 | 71942 |
G1 | 22313 |
ĐB | 950958 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,9 | 5 | 9,6,1,8 |
1 | 3 | 6 | 2 |
2 | 1,1,8,3 | 7 | 2,4,3 |
3 | - | 8 | - |
4 | 2 | 9 | 2,2 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: [email protected]
Website: xosobinhduong.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Dương