XSBTR / XSBTR 19/09/2023 |
|
G8 | 28 |
G7 | 448 |
G6 | 0463 8767 7795 |
G5 | 4379 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |
G3 | 63076 58587 |
G2 | 45514 |
G1 | 86622 |
ĐB | 533694 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | - |
1 | 4 | 6 | 3,7 |
2 | 8,2 | 7 | 9,5,6 |
3 | - | 8 | 3,2,7 |
4 | 8 | 9 | 5,3,6,0,4 |
G8 | 49 |
G7 | 963 |
G6 | 4939 3570 0450 |
G5 | 5809 |
G4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
G3 | 98049 78920 |
G2 | 96757 |
G1 | 78243 |
ĐB | 979704 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3,4 | 5 | 0,7 |
1 | - | 6 | 3,5,2 |
2 | 3,0 | 7 | 0,5,3 |
3 | 9,3 | 8 | - |
4 | 9,9,3 | 9 | - |
G8 | 22 |
G7 | 248 |
G6 | 1442 9171 1445 |
G5 | 4568 |
G4 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 |
G3 | 68332 34987 |
G2 | 17716 |
G1 | 81937 |
ĐB | 015238 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6 | 8 |
2 | 2,2 | 7 | 1 |
3 | 5,1,2,7,8 | 8 | 8,7 |
4 | 8,2,5 | 9 | 4 |
G8 | 42 |
G7 | 256 |
G6 | 1177 9094 1910 |
G5 | 8832 |
G4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 |
G3 | 16351 85012 |
G2 | 74958 |
G1 | 57799 |
ĐB | 813372 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,3,1,1,8 |
1 | 0,2,2 | 6 | - |
2 | 7 | 7 | 7,2 |
3 | 2 | 8 | 1 |
4 | 2,1,1 | 9 | 4,9 |
G8 | 56 |
G7 | 668 |
G6 | 6866 7516 6531 |
G5 | 7849 |
G4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 |
G3 | 70394 81491 |
G2 | 83037 |
G1 | 17505 |
ĐB | 814567 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 6,0 |
1 | 6 | 6 | 8,6,6,6,7 |
2 | 5 | 7 | 6 |
3 | 1,7 | 8 | - |
4 | 9,7 | 9 | 1,4,1 |
G8 | 73 |
G7 | 935 |
G6 | 0342 8770 9748 |
G5 | 3422 |
G4 | 00427 79560 70391 41045 09764 32366 09361 |
G3 | 63245 71058 |
G2 | 78166 |
G1 | 16312 |
ĐB | 247444 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8 |
1 | 2 | 6 | 0,4,6,1,6 |
2 | 2,7 | 7 | 3,0 |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 2,8,5,5,4 | 9 | 1 |
G8 | 15 |
G7 | 536 |
G6 | 1087 9835 4996 |
G5 | 7552 |
G4 | 46782 32863 73605 56740 24526 33867 39067 |
G3 | 83556 08430 |
G2 | 95354 |
G1 | 98884 |
ĐB | 533293 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 2,6,4 |
1 | 5 | 6 | 3,7,7 |
2 | 6 | 7 | - |
3 | 6,5,0 | 8 | 7,2,4 |
4 | 0 | 9 | 6,3 |
XSBTR (còn gọi là Xổ số Bến Tre, Xổ số kiến thiết Bến Tre, Sổ số Bến Tre, SXBTR, KQXSBTR)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bến Tre quay thưởng vào 16h10 thứ 3 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bến Tre được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bến Tre sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bến Tre phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre
Địa chỉ : 303A4 Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, Bến Tre
Điện thoại: Trụ sở chính Bến Tre: (0275) 3 829 422 | Fax: (0275) 3 825 165 VPĐD TP.HCM: (028) 38 555 029 | Fax: (028) 38 546 036VPĐD TP.Cần Thơ: (0292) 3768 858 | Fax: (0292) 3768 858
Website: xosobentre.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bến Tre