XSDN / XSDN 13/09/2023 |
|
G8 | 73 |
G7 | 634 |
G6 | 7124 6359 5855 |
G5 | 5037 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
G3 | 74431 53884 |
G2 | 71009 |
G1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,9 | 5 | 9,5,6 |
1 | 7 | 6 | - |
2 | 4,1 | 7 | 3 |
3 | 4,7,1,2 | 8 | 7,4 |
4 | 1,6 | 9 | 5 |
G8 | 79 |
G7 | 237 |
G6 | 5361 5656 0507 |
G5 | 2371 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
G3 | 36572 29394 |
G2 | 85868 |
G1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 6,0 |
1 | 6,2,8 | 6 | 1,8 |
2 | 9 | 7 | 9,1,9,2 |
3 | 7,6 | 8 | 6,8 |
4 | - | 9 | 4 |
G8 | 69 |
G7 | 310 |
G6 | 5216 7358 5047 |
G5 | 7138 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
G3 | 75761 66830 |
G2 | 96831 |
G1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 8,5 |
1 | 0,6,4,0 | 6 | 9,3,1 |
2 | - | 7 | - |
3 | 8,8,0,1 | 8 | 8 |
4 | 7,5 | 9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 930 |
G6 | 3173 6756 2548 |
G5 | 2581 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
G3 | 71361 70788 |
G2 | 00067 |
G1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 6 |
1 | 6,7 | 6 | 1,7 |
2 | - | 7 | 3,7,3 |
3 | 0 | 8 | 1,6,8,3 |
4 | 8,6,6,3 | 9 | - |
G8 | 65 |
G7 | 190 |
G6 | 1887 7002 0838 |
G5 | 0815 |
G4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |
G3 | 79939 58454 |
G2 | 27941 |
G1 | 78632 |
ĐB | 485583 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,0,7 | 5 | 0,4 |
1 | 5,5,4 | 6 | 5 |
2 | 4,2 | 7 | - |
3 | 8,9,2 | 8 | 7,3 |
4 | 1 | 9 | 0 |
G8 | 40 |
G7 | 077 |
G6 | 8310 4441 0518 |
G5 | 5667 |
G4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
G3 | 45467 10015 |
G2 | 14571 |
G1 | 19025 |
ĐB | 252944 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | - |
1 | 0,8,5 | 6 | 7,7 |
2 | 5 | 7 | 7,0,1 |
3 | 8,1,2 | 8 | 6 |
4 | 0,1,0,4 | 9 | - |
G8 | 18 |
G7 | 127 |
G6 | 5646 1982 8921 |
G5 | 9422 |
G4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |
G3 | 42990 65270 |
G2 | 93273 |
G1 | 92762 |
ĐB | 051061 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 8,5 | 6 | 8,9,5,2,1 |
2 | 7,1,2,6 | 7 | 0,3 |
3 | 3 | 8 | 2,1 |
4 | 6 | 9 | 0 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: [email protected]
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai