XSDNO / XSDNO 16/09/2023 |
|
G8 | 89 |
G7 | 646 |
G6 | 4241 4417 7421 |
G5 | 3951 |
G4 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G3 | 72652 73586 |
G2 | 84633 |
G1 | 74632 |
ĐB | 835555 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,7,2,5 |
1 | 7 | 6 | 7 |
2 | 1,7 | 7 | 2,5 |
3 | 4,3,2 | 8 | 9,6 |
4 | 6,1,2 | 9 | - |
G8 | 86 |
G7 | 558 |
G6 | 7515 3948 3907 |
G5 | 2035 |
G4 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G3 | 86963 79370 |
G2 | 25851 |
G1 | 60344 |
ĐB | 929614 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,2 | 5 | 8,1 |
1 | 5,3,4 | 6 | 9,3 |
2 | 6 | 7 | 9,0 |
3 | 5,0 | 8 | 6 |
4 | 8,2,4 | 9 | - |
G8 | 72 |
G7 | 888 |
G6 | 3622 4875 4751 |
G5 | 1539 |
G4 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G3 | 23387 08827 |
G2 | 85837 |
G1 | 89502 |
ĐB | 992668 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,2 | 5 | 1 |
1 | 3 | 6 | 8 |
2 | 2,7,7 | 7 | 2,5 |
3 | 9,0,7 | 8 | 8,8,7 |
4 | 2 | 9 | 8 |
G8 | 18 |
G7 | 632 |
G6 | 2639 9214 0698 |
G5 | 7950 |
G4 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G3 | 09449 88556 |
G2 | 20071 |
G1 | 91894 |
ĐB | 517333 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 0,6 |
1 | 8,4,2 | 6 | - |
2 | 1 | 7 | 1 |
3 | 2,9,1,3 | 8 | 0 |
4 | 9 | 9 | 8,0,4,4 |
G8 | 41 |
G7 | 507 |
G6 | 3358 2765 5249 |
G5 | 8866 |
G4 | 54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077 |
G3 | 04822 33338 |
G2 | 65133 |
G1 | 56902 |
ĐB | 287063 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,3,5,2 | 5 | 8,4 |
1 | - | 6 | 5,6,3 |
2 | 2 | 7 | 7 |
3 | 8,3 | 8 | 3,4 |
4 | 1,9,2 | 9 | - |
G8 | 01 |
G7 | 645 |
G6 | 4353 1876 7872 |
G5 | 6256 |
G4 | 13026 15273 87889 62306 59550 69656 03008 |
G3 | 10206 26111 |
G2 | 76443 |
G1 | 59106 |
ĐB | 247061 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,6,8,6,6 | 5 | 3,6,0,6 |
1 | 1 | 6 | 1 |
2 | 6 | 7 | 6,2,3 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 5,3 | 9 | - |
G8 | 00 |
G7 | 472 |
G6 | 8036 0224 2258 |
G5 | 1845 |
G4 | 67534 54653 55944 90925 85856 76398 56502 |
G3 | 18741 57487 |
G2 | 57058 |
G1 | 26791 |
ĐB | 716241 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,2 | 5 | 8,3,6,8 |
1 | - | 6 | - |
2 | 4,5 | 7 | 2 |
3 | 6,4 | 8 | 7 |
4 | 5,4,1,1 | 9 | 8,1 |
XSDNO (còn gọi là Xổ số Đắk Nông, Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Sổ số Đắk Nông, SXDNO, KQXSDNO)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đắk Nông quay thưởng vào 17h15 thứ 7 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đắk Nông được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đắk Nông sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đắk Nông phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ : Số 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 261.3544832
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đắk Nông