Mã ĐB | 10SL 12SL 1SL 2SL 5SL 6SL |
ĐB | 85867 |
G1 | 98338 |
G2 | 10638 56467 |
G3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G4 | 6742 1749 8665 0992 |
G5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G6 | 948 191 615 |
G7 | 78 91 21 34 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 3 |
1 | 5,5 | 6 | 7,7,5,5 |
2 | 6,3,1 | 7 | 1,8 |
3 | 8,8,6,7,4 | 8 | - |
4 | 2,2,9,9,2,8 | 9 | 2,4,1,1 |
Mã ĐB | 12SU 15SU 1SU 2SU 6SU 7SU |
ĐB | 32754 |
G1 | 68161 |
G2 | 72017 98904 |
G3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
G4 | 5492 5227 1493 2338 |
G5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
G6 | 890 019 282 |
G7 | 50 34 15 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,7,9,9 | 5 | 4,3,9,7,0 |
1 | 7,4,9,5 | 6 | 1,3,5 |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 8,4 | 8 | 4,2 |
4 | 0,3 | 9 | 7,2,3,0 |
Mã ĐB | 10RC 11RC 15RC 1RC 6RC 8RC |
ĐB | 90956 |
G1 | 63262 |
G2 | 56387 17280 |
G3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 |
G4 | 2320 0344 4038 5493 |
G5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 |
G6 | 107 095 442 |
G7 | 53 71 80 05 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,0,2,6,7,5 | 5 | 6,3,8,3 |
1 | 8 | 6 | 2,1 |
2 | 0 | 7 | 1 |
3 | 8,0,8,2 | 8 | 7,0,7,0 |
4 | 4,2 | 9 | 3,5 |
Mã ĐB | 10RL 11RL 12RL 2RL 5RL 9RL |
ĐB | 44481 |
G1 | 08861 |
G2 | 02832 00516 |
G3 | 79797 97171 25884 01962 05448 08284 |
G4 | 6836 5645 2536 8583 |
G5 | 3262 5900 6671 7555 0793 2640 |
G6 | 441 909 144 |
G7 | 21 92 26 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6 | 1,2,2,2 |
2 | 1,6 | 7 | 1,1 |
3 | 2,6,6 | 8 | 1,4,4,3 |
4 | 8,5,0,1,4 | 9 | 7,3,2 |
Mã ĐB | 13 13RU 15RU 3RU 4RU 6RU 9RU |
ĐB | 61820 |
G1 | 92980 |
G2 | 75547 22089 |
G3 | 48152 67318 78622 65301 40398 81980 |
G4 | 3658 6406 0212 2988 |
G5 | 4791 9748 1765 2248 3694 0371 |
G6 | 389 974 716 |
G7 | 84 00 14 58 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,6,0 | 5 | 2,8,8 |
1 | 8,2,6,4 | 6 | 5 |
2 | 0,2 | 7 | 1,4 |
3 | - | 8 | 0,9,0,8,9,4 |
4 | 7,8,8 | 9 | 8,1,4 |
Mã ĐB | 10QC 12QC 13QC 15QC 4QC 7QC |
ĐB | 42105 |
G1 | 06909 |
G2 | 54521 44002 |
G3 | 05311 76581 98146 75329 02653 37386 |
G4 | 8315 2375 1673 0403 |
G5 | 2683 9581 3630 3726 0379 1451 |
G6 | 347 874 370 |
G7 | 48 86 10 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9,2,3 | 5 | 3,1 |
1 | 1,5,0 | 6 | 3 |
2 | 1,9,6 | 7 | 5,3,9,4,0 |
3 | 0 | 8 | 1,6,3,1,6 |
4 | 6,7,8 | 9 | - |
Mã ĐB | 12QL 13QL 14QL 15QL 5QL 6QL |
ĐB | 65576 |
G1 | 21834 |
G2 | 98341 78733 |
G3 | 68199 77368 98075 59580 47734 63176 |
G4 | 9274 4850 5518 3111 |
G5 | 7707 0739 1301 8058 5604 4191 |
G6 | 013 523 323 |
G7 | 07 12 63 92 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,1,4,7 | 5 | 0,8 |
1 | 8,1,3,2 | 6 | 8,3 |
2 | 3,3 | 7 | 6,5,6,4 |
3 | 4,3,4,9 | 8 | 0 |
4 | 1 | 9 | 9,1,2 |
Xổ số miền Bắc Thứ Hai còn được gọi là XSMB Thứ 2, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 2, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 2
Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại Hà Nội.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Hai được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Hai hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Hai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!