Mã ĐB | 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF |
ĐB | 71963 |
G1 | 03825 |
G2 | 76720 67605 |
G3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
G4 | 0619 8323 0185 4008 |
G5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
G6 | 307 353 763 |
G7 | 16 34 19 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,7 | 5 | 5,4,8,1,3 |
1 | 9,6,9 | 6 | 3,2,3 |
2 | 5,0,3,9 | 7 | 6,3 |
3 | 4,4 | 8 | 5,4 |
4 | 2 | 9 | 7 |
Mã ĐB | 13SP 15SP 3SP 6SP 7SP 9SP |
ĐB | 36191 |
G1 | 12247 |
G2 | 74125 55916 |
G3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
G4 | 1413 7656 2151 9010 |
G5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
G6 | 188 203 342 |
G7 | 53 31 11 03 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3,3 | 5 | 6,1,5,3 |
1 | 6,3,0,0,1 | 6 | 3 |
2 | 5,0 | 7 | 2 |
3 | 9,9,6,1 | 8 | 6,8 |
4 | 7,8,2 | 9 | 1,5 |
Mã ĐB | 11SY 12SY 13SY 16SY 17SY 2SY 4SY 5SY |
ĐB | 22317 |
G1 | 14150 |
G2 | 33733 51891 |
G3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 |
G4 | 4351 1152 9815 0486 |
G5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 |
G6 | 187 478 712 |
G7 | 56 36 66 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 5 | 0,6,7,6,1,2,6 |
1 | 7,1,5,2 | 6 | 3,6 |
2 | 9 | 7 | 1,8 |
3 | 3,1,6 | 8 | 7,9,6,6,7 |
4 | - | 9 | 1 |
Mã ĐB | 11RF 3RF 5RF 6RF 7RF 8RF |
ĐB | 84102 |
G1 | 12141 |
G2 | 03914 59392 |
G3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 |
G4 | 9810 7384 5603 4657 |
G5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 |
G6 | 531 230 371 |
G7 | 43 75 65 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,1,3,0 | 5 | 7,0 |
1 | 4,8,8,0 | 6 | 5 |
2 | - | 7 | 6,0,1,5 |
3 | 1,0 | 8 | 4,1 |
4 | 1,0,5,4,3 | 9 | 2,7,0 |
Mã ĐB | 13RP 15RP 2RP 3RP 6RP 7RP |
ĐB | 82647 |
G1 | 95546 |
G2 | 39378 98658 |
G3 | 97994 13760 07192 61645 91254 34455 |
G4 | 5511 4527 0642 4236 |
G5 | 0155 7861 2259 0242 1787 5726 |
G6 | 432 624 534 |
G7 | 16 14 72 39 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,4,5,5,9 |
1 | 1,6,4 | 6 | 0,1 |
2 | 7,6,4 | 7 | 8,2 |
3 | 6,2,4,9 | 8 | 7 |
4 | 7,6,5,2,2 | 9 | 4,2 |
Mã ĐB | 16RY 17RY 18RY 19RY 6RY 7RY 8RY 9RY |
ĐB | 13196 |
G1 | 47757 |
G2 | 75260 25528 |
G3 | 62526 11485 39031 20967 51864 02270 |
G4 | 8012 6085 1150 4819 |
G5 | 0020 6500 1331 3462 5653 8899 |
G6 | 993 308 910 |
G7 | 24 38 96 66 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 5 | 7,0,3 |
1 | 2,9,0 | 6 | 0,7,4,2,6 |
2 | 8,6,0,4 | 7 | 0 |
3 | 1,1,8 | 8 | 5,5 |
4 | - | 9 | 6,9,3,6 |
Mã ĐB | 11QF 13QF 15QF 6QF 7QF 8QF |
ĐB | 47914 |
G1 | 60797 |
G2 | 59717 14501 |
G3 | 34329 85460 96221 89853 40346 68305 |
G4 | 3448 1189 9419 1707 |
G5 | 4739 7719 4691 4875 9253 2716 |
G6 | 562 636 836 |
G7 | 94 07 65 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,7 | 5 | 3,3 |
1 | 4,7,9,9,6 | 6 | 0,2,5 |
2 | 9,1 | 7 | 5 |
3 | 9,6,6 | 8 | 9 |
4 | 6,8 | 9 | 7,1,4,7 |
Xổ số miền Bắc Thứ Sáu còn được gọi là XSMB Thứ 6, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 6, Xổ số hoặc Xổ số Hải Phòng - XSHP,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 6
Xổ số miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần được mở thưởng tại Hải Phòng.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Sáu được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Sáu hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Sáu phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!