Mã ĐB | 11SC 12SC 13SC 15SC 1SC 7SC |
ĐB | 00081 |
G1 | 01905 |
G2 | 71137 44821 |
G3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
G4 | 7165 3883 2157 8958 |
G5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
G6 | 757 450 720 |
G7 | 28 92 48 79 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 7,8,1,7,0 |
1 | 5 | 6 | 5 |
2 | 1,7,0,5,0,8 | 7 | 0,9 |
3 | 7,4 | 8 | 1,3,3 |
4 | 4,6,6,8 | 9 | 5,2 |
![]() |
|
---|---|
Loto gan 9 ngày đã về | 95 |
Về 2 lần: | 83 - 46 - 57 - 20 |
Về liên tiếp 2 ngày | 15 - 50 |
Về liên tiếp 3 ngày | 70 |
Mã ĐB | 11SD 13SD 14SD 15SD 4SD 8SD |
ĐB | 04408 |
G1 | 98155 |
G2 | 29784 89293 |
G3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G4 | 2710 2069 7376 8015 |
G5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G6 | 870 440 693 |
G7 | 64 73 67 90 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,6 | 5 | 5,2,0 |
1 | 0,5 | 6 | 7,9,4,7 |
2 | 2 | 7 | 6,5,0,3 |
3 | - | 8 | 4,9,2 |
4 | 1,0 | 9 | 3,3,7,3,0 |
Mã ĐB | 13SE 15SE 1SE 2SE 4SE 6SE |
ĐB | 00370 |
G1 | 78005 |
G2 | 16546 35426 |
G3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
G4 | 2225 9739 3893 4075 |
G5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
G6 | 679 741 845 |
G7 | 08 65 40 83 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,8 | 5 | 7 |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 6,6,5 | 7 | 0,5,9 |
3 | 9,0 | 8 | 2,3,3 |
4 | 6,2,1,4,1,5,0 | 9 | 3,9 |
Mã ĐB | 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF |
ĐB | 71963 |
G1 | 03825 |
G2 | 76720 67605 |
G3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
G4 | 0619 8323 0185 4008 |
G5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
G6 | 307 353 763 |
G7 | 16 34 19 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,7 | 5 | 5,4,8,1,3 |
1 | 9,6,9 | 6 | 3,2,3 |
2 | 5,0,3,9 | 7 | 6,3 |
3 | 4,4 | 8 | 5,4 |
4 | 2 | 9 | 7 |
Mã ĐB | 15SG 1SG 3SG 5SG 7SG 8SG |
ĐB | 95921 |
G1 | 60072 |
G2 | 60772 42018 |
G3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G4 | 6817 1204 2635 4543 |
G5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G6 | 188 582 598 |
G7 | 81 27 71 20 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 5 | - |
1 | 8,7,7 | 6 | 4 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7 | 2,2,5,7,9,1 |
3 | 5 | 8 | 5,8,2,1 |
4 | 1,3 | 9 | 8,1,8 |
Mã ĐB | 12SH 14SH 15SH 6SH 8SH 9SH |
ĐB | 88961 |
G1 | 40956 |
G2 | 31944 49287 |
G3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
G4 | 9466 8678 4184 2567 |
G5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
G6 | 169 307 843 |
G7 | 87 02 22 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,7,2 | 5 | 6 |
1 | 2,6,3 | 6 | 1,3,6,7,0,2,9 |
2 | 4,6,2 | 7 | 8,9 |
3 | - | 8 | 7,4,7 |
4 | 4,3 | 9 | 6,1 |
Mã ĐB | 10SK 11SK 12SK 13SK 15SK 2SK |
ĐB | 20765 |
G1 | 15037 |
G2 | 35868 93065 |
G3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
G4 | 7861 9818 7371 0560 |
G5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
G6 | 287 387 650 |
G7 | 96 60 37 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,0,4 | 5 | 0,1,0 |
1 | 8 | 6 | 5,8,5,1,0,2,0 |
2 | 1 | 7 | 1 |
3 | 7,3,0,7 | 8 | 5,7,7 |
4 | 0,6 | 9 | 3,6 |
XSMB (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSMB Truc tiep, Xo so Xo so mien Bac.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!