Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 4,3,1 |
1 | 3 | 8,4 | - |
2 | 9 | 6 | 5,4,3,1 |
3 | 5,7,9,9,5 | 5,0 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 6,0,0,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | - | 0,8 |
7 | - | 4,0,1,7,3 | 8,8 |
8 | - | 5 | - |
9 | 4,8,0,0 | 7,7,1 | - |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 4,0,4 |
1 | - | 0 | 3,1 |
2 | - | 5 | 6 |
3 | 6,8 | 7,0 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | - |
5 | 2,4,7 | 5,6,8,8,6 | 4,2,2 |
6 | - | - | - |
7 | 5,3,5,9 | 8,3,0 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 7,6,4,4,9 |
9 | 7,5,7 | - | 4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | 0,0 |
1 | 9 | 0,4,3 | 0 |
2 | 9 | 4,4 | 3,0,6 |
3 | 0,7,4 | 0 | 9,3,2 |
4 | 1 | 0 | - |
5 | 5,6,1,2 | 8,7,6,5,0,4 | 6 |
6 | 8,8 | 1,8 | 1,6 |
7 | 3,6,2,1 | - | 6,0,6,4 |
8 | 6 | - | 1 |
9 | 9 | 2,2 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 65 | 78 | 32 |
G7 | 115 | 487 | 862 |
G6 | 2425 8448 3632 | 1976 8206 3100 | 4394 8514 9447 |
G5 | 0843 | 2347 | 8697 |
G4 | 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 |
G3 | 40094 37476 | 10078 18967 | 49841 29363 |
G2 | 84721 | 37150 | 57701 |
G1 | 03758 | 32242 | 43715 |
ĐB | 275671 | 381832 | 976255 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 6,0 | 9,0,1 |
1 | 5,5 | - | 4,6,6,5 |
2 | 5,1 | 8,7 | - |
3 | 2,9 | 5,4,2 | 2,1 |
4 | 8,3 | 7,6,2 | 7,1 |
5 | 8 | 0 | 5 |
6 | 5,1,4 | 8,7 | 2,5,3 |
7 | 1,6,1 | 8,6,8 | 5 |
8 | 6 | 7,3 | - |
9 | 1,4 | - | 4,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 41 | 49 | 26 |
G7 | 430 | 988 | 925 |
G6 | 4852 3231 4270 | 9893 5804 9407 | 7867 4256 6350 |
G5 | 8102 | 8283 | 5898 |
G4 | 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 |
G3 | 07087 28582 | 89403 65945 | 83018 00367 |
G2 | 99687 | 96835 | 79096 |
G1 | 63937 | 76555 | 95879 |
ĐB | 637712 | 405776 | 840440 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,7,9,3 | - |
1 | 2 | 2,7 | 1,8 |
2 | - | - | 6,5,8 |
3 | 0,1,8,7 | 5 | 6 |
4 | 1 | 9,5 | 0 |
5 | 2 | 5 | 6,0 |
6 | 0 | 0,1 | 7,7 |
7 | 0,6 | 6 | 9,9 |
8 | 4,4,7,2,7 | 8,3,5,9 | 1,3 |
9 | 4,6 | 3 | 8,9,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 21 | 63 | 27 |
G7 | 741 | 643 | 515 |
G6 | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 | 8460 9943 9233 |
G5 | 3580 | 5066 | 9723 |
G4 | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 |
G3 | 24980 29950 | 16071 63057 | 44377 14655 |
G2 | 87382 | 09543 | 04707 |
G1 | 82823 | 05528 | 12131 |
ĐB | 516125 | 820158 | 617283 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 8,7 |
1 | 2,6 | - | 5,6 |
2 | 1,5,3,5 | 2,3,8 | 7,3,7 |
3 | - | 8 | 3,5,4,1 |
4 | 1,7 | 3,8,4,3 | 3 |
5 | 7,0 | 1,7,8 | 5 |
6 | - | 3,6 | 0 |
7 | 7,9 | 2,1,1 | 7 |
8 | 0,0,2 | 7 | 3 |
9 | 0 | 0 | 2,1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 74 | 92 | 54 |
G7 | 367 | 876 | 036 |
G6 | 6133 2959 6790 | 6588 9047 9899 | 9245 7933 8622 |
G5 | 1993 | 1029 | 3024 |
G4 | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 |
G3 | 10261 72639 | 72348 24223 | 47264 35731 |
G2 | 37152 | 66889 | 20929 |
G1 | 27278 | 16966 | 03192 |
ĐB | 945570 | 038472 | 227371 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | - |
1 | - | - | 4,1,3,0 |
2 | - | 9,8,3 | 2,4,9 |
3 | 3,9 | 5,1 | 6,3,1 |
4 | - | 7,9,8 | 5 |
5 | 9,9,4,3,2 | 4 | 4,8 |
6 | 7,9,1 | 3,6 | 4 |
7 | 4,8,0 | 6,2 | 1 |
8 | - | 8,3,9 | 6,6 |
9 | 0,3,3,8 | 2,9 | 2 |
Xổ số miền Nam Chủ Nhật hay còn gọi là XSMN Chủ nhật, SXMN Chủ nhật, Xổ số kiến thiết miền Nam Chủ Nhật, Xổ số miền Nam chủ nhật, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Chủ nhật
Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Kiên Giang, Xổ số Tiền Giang, Xổ số Đà Lạt.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Chủ Nhật
Xổ số kiến thiết miền Nam Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang, Công ty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang, Công ty Xổ số Kiến thiết Đà Lạt.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Chủ nhật
Vé kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Chủ Nhật phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Chủ nhật vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!