TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | - | 0 |
1 | 9,0,6,5 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | - | 5,3 | 6,1 |
3 | 6,9,0,5,9 | 8,3 | 9,5 | 3,9 |
4 | - | - | 8,5 | 1,5,7,6,8 |
5 | - | 2,9,4,9,8 | 8,4,4,0 | 6,1 |
6 | - | 3,3,9 | - | 0,1 |
7 | 9,3,5 | 2 | 9,7,9,5 | 5 |
8 | - | 6 | 1,6 | 0 |
9 | 6,2 | 4 | 3 | 7 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 6,6,5 | - | 1,8 |
1 | 6,7,5 | 7 | - | - |
2 | 5,0 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | - |
4 | 6,5 | 4,6 | 7,6,9,9,2 | 3,8 |
5 | 8,4 | 8,8 | - | - |
6 | 3,0 | 2,0 | 9,1 | 8,9 |
7 | 9,0,2 | 5 | 9,8,9,8,5 | 8,5,5,4 |
8 | 1,2 | 9,7,5,8 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | - | 4 | 8,8 | 9,9,6 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6,5,4 | 4,9,8,3 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | - | 5,8,0 |
2 | 8 | 8,3,6 | 9,3 | 6,8 |
3 | 4,3 | 2 | 6,2 | 8,2,3 |
4 | 4,7 | 8 | 7,1 | 7,1 |
5 | 8,7 | - | 4,5,4 | 5,9,6 |
6 | 7,1,0,1 | 2,3,0 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | - |
8 | - | 7,8 | 4 | - |
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5,2,1,3 | 3,3 | 1 |
1 | 8 | 7,1,5,9 | 5,1 | 1 |
2 | 5,3,9 | 7,4 | - | 2,5 |
3 | 3 | 0 | 6,1,7,2 | 8,4,8,2 |
4 | - | - | 5 | 4,8 |
5 | 1,0 | 1,3 | 0,2,8 | 4 |
6 | - | 9,1 | 9 | 6 |
7 | 4,5 | - | 7,7 | 7,9,6 |
8 | 9,6,3 | 3 | 5 | 7,6 |
9 | 9,7,7,9,4 | 4,8 | 3,1 | 1 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 4 | 3,2 | 0 |
1 | 7 | 8,6 | 6,3 | 2 |
2 | 4 | 4,8 | 4 | 9,0,4,2,3 |
3 | 7,8 | 3,3,5 | 4,2 | 9 |
4 | 9,5 | 0,9,2 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | - | 1,5 |
6 | 4,6,1,1 | 7,9 | 5,4,6,9,2 | 2,9,1 |
7 | 3 | 0 | 8,9,9 | - |
8 | 4,5,4 | 3,5 | 4 | 1,3,5 |
9 | 8,1,7 | 4 | 0 | 2 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 8,5 | 4 | 9,6,1,9,2,5 |
1 | 0 | 8 | 2,0 | 0 |
2 | 6,0 | 0,6,2 | 8,2,0,8 | 6 |
3 | 4,0,0,0 | 8 | 1 | 7 |
4 | - | 6,5 | 3,8 | 3 |
5 | 6,5 | 7,5,5,4 | 8,1 | 4,8,5,8 |
6 | 0,6,1 | 0 | 0,4 | 3 |
7 | 1 | - | 1 | 4 |
8 | 0,8 | 7,2,4,1 | 5,2 | - |
9 | 8,5 | - | 4 | 0,8 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
G5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
G2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,2 | 1,4 | 2,1,9,0,4 | - |
1 | 6 | 2,3,1 | - | 6 |
2 | - | 0,0 | 6 | 3,2,1,0,2 |
3 | - | 5,1,0 | 7 | 3 |
4 | 0,5,7 | 1,1 | 0,7,9 | 3 |
5 | 0,8,1 | 5,5 | 5,1 | 8,0 |
6 | 8,7 | - | - | 5,6,2 |
7 | 8 | 7 | 8,7 | - |
8 | 9 | 6,5 | 1,7 | 0,1,1,2 |
9 | 8,0,1,7,8 | 8 | 0,0 | 8 |
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hay còn gọi là XSMN Thứ 7, SXMN Thứ 7, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy, Xổ số miền Nam thứ 7, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Long An, Xổ số TPHCM, Xổ số Bình Phước, Xổ số Hậu Giang.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Bảy
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết Long An, Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Phước, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 7
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Long An, TPHCM, Bình Phước, Hậu Giang.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!