Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 10 | 00 | 25 |
G7 | 396 | 450 | 594 |
G6 | 5170 1132 0925 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 |
G5 | 7918 | 2346 | 5322 |
G4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
G3 | 72288 56372 | 90612 15712 | 84464 41199 |
G2 | 75098 | 41169 | 32838 |
G1 | 20278 | 49603 | 63569 |
ĐB | 438348 | 767900 | 308701 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 34 | 33 | 63 |
G7 | 895 | 306 | 072 |
G6 | 7118 5836 3579 | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 |
G5 | 9647 | 1214 | 6069 |
G4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 |
G3 | 38883 41659 | 02325 20791 | 09705 93168 |
G2 | 35311 | 09586 | 64238 |
G1 | 69724 | 11366 | 56333 |
ĐB | 795143 | 876090 | 505873 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 54 | 23 | 14 |
G7 | 329 | 930 | 342 |
G6 | 3284 9678 8881 | 8790 5246 9056 | 6424 0242 8430 |
G5 | 0732 | 8555 | 3504 |
G4 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 |
G3 | 66219 90660 | 72707 29197 | 90472 28124 |
G2 | 63913 | 26159 | 14581 |
G1 | 41707 | 96760 | 14086 |
ĐB | 052659 | 602436 | 727077 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 45 | 91 | 77 |
G7 | 175 | 603 | 414 |
G6 | 9708 2621 0958 | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 |
G5 | 2412 | 6336 | 1999 |
G4 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
G3 | 82896 79318 | 43529 24730 | 44421 71221 |
G2 | 14353 | 33112 | 89546 |
G1 | 27820 | 11752 | 75856 |
ĐB | 783042 | 603489 | 157684 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 27 | 71 | 74 |
G7 | 664 | 202 | 810 |
G6 | 8576 0365 5688 | 9665 5314 5157 | 4359 5199 7422 |
G5 | 7274 | 9671 | 0611 |
G4 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 |
G3 | 14279 01542 | 34663 67456 | 37080 19533 |
G2 | 83212 | 02971 | 94672 |
G1 | 36263 | 98571 | 24408 |
ĐB | 908812 | 663950 | 661518 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 94 | 15 | 86 |
G7 | 897 | 296 | 617 |
G6 | 0813 0724 7669 | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 |
G5 | 9234 | 6403 | 4173 |
G4 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
G3 | 13596 39862 | 50612 35422 | 41290 58761 |
G2 | 73216 | 14404 | 62529 |
G1 | 92083 | 21380 | 68750 |
ĐB | 173600 | 835919 | 336021 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 64 | 20 | 56 |
G7 | 384 | 347 | 454 |
G6 | 6705 5345 6216 | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 |
G5 | 1346 | 1033 | 6453 |
G4 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 |
G3 | 34944 76599 | 38577 92049 | 09731 12920 |
G2 | 87067 | 31410 | 29627 |
G1 | 19122 | 75412 | 08545 |
ĐB | 576692 | 304673 | 510739 |
Xổ số miền Trung Chủ Nhật hay còn gọi là XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, Xổ số kiến thiết miền Trung Chủ Nhật , Xổ số miền Trung chủ nhật, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Xổ số miền Trung Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Huế, Xổ số Kon Tum, Xổ số Khánh Hòa.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng XSMT Chủ Nhật
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 17h10 và kết thúc lúc 17h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Trung Chủ Nhật được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMT Chủ Nhật
Vé kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Trung Chủ Nhật vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.