Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 10 | 00 | 25 |
G7 | 396 | 450 | 594 |
G6 | 5170 1132 0925 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 |
G5 | 7918 | 2346 | 5322 |
G4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
G3 | 72288 56372 | 90612 15712 | 84464 41199 |
G2 | 75098 | 41169 | 32838 |
G1 | 20278 | 49603 | 63569 |
ĐB | 438348 | 767900 | 308701 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8,1 | 7 |
1 | - | 7,8,2,8 | 7,9,8 |
2 | - | 5 | 3,9,2,9 |
3 | 5,9,6 | 6,5 | 1 |
4 | 7,4,8 | 1,3,2,2 | 5 |
5 | 9 | 4,7 | 0,5 |
6 | 0 | - | 0,5 |
7 | 1,4 | 8,6 | 9,1 |
8 | 9,2,3 | - | 8 |
9 | 7,0,2,5 | 8 | 1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,6,0,4,0,0 | 1,1,9 |
1 | 6 | 1 |
2 | - | 3,4,4 |
3 | - | - |
4 | - | 6,9 |
5 | 8,6 | 4 |
6 | 5,8,6 | 3,9 |
7 | 4 | 8,0,6 |
8 | 7,7,8 | 0,5 |
9 | 0,5 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
G3 | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8,1 | 1,0 |
1 | - | 1 | 2 |
2 | 3,5,0 | 2 | 4,0 |
3 | 9,9,6,8 | 0 | 5,4 |
4 | 0,3 | 4 | 1 |
5 | - | 0 | 5,8,5 |
6 | 5,5,5,0 | 1 | - |
7 | 7,1 | 0,7,1,3 | 5,0,0 |
8 | 9 | 7,2,8 | 8,1,4 |
9 | 0 | 3,9 | 0 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.